סווארס עולה למקום ה-11 בטבלת הכובשים של המועדון

עם השער ביום שבת, לואיס סוארס עבר את פטריק קלייברט ואת קרלס רשאק בטבלת המבקיעים המובילים בכל הזמנים של בארסה.

הוא התמקם לבדו במקום ה-11, עם 124 שערים ב-156 הופעות: ממוצע של 0.79 שערים למשחק. לצורך ההשוואה, קלייברט ורשאק הבקיעו 123 שערים ב-261 ו-449 הופעות בהתאמה.

היעד הבא: אנחל ארוצ’ה, שהבקיע 127 שערים ב-145 הופעות בשנות ה-20 וה-30.

15 המובילים:
1. מסי: 521 שערים ב-595 משחקים.
2. ססאר רודריגס: 232 שערים ב-356 משחקים.
3. לאסלו קובאלה: 194 שערים ב-256 משחקים.
4. ז’וזפ סמיטייר: 184 שערים ב-232 משחקים.
5. ז’וזפ אסקולה: 167 שערים ב-234 משחקים.
6. פאולינו אלקנטרה: 143 שערים ב-132 משחקים.
7. סמואל אטו: 130 שערים ב-201 משחקים.
8. ריבאלדו: 130 שערים ב-235 משחקים.
9. מריאנו מרטין: 128 שערים ב-145 משחקים.
10. אנחל ארוצ’ה: 127 שערים ב-145 משחקים.
11. לואיס סוארס: 124 שערים ב-156 משחקים.
12. קלייברט: 123 שערים ב-261 משחקים.
13. רשאק: 123 שערים ב-449 משחקים.
14. חריסטו סטויצ’קוב: 121 שערים ב-262 משחקים.
15. אסטניסלאו באזורה: 117 שערים ב-302 משחקים.

אגב, אם מישהו תוהה על המספרים של אלקנטרה – מדובר במסגרות רשמיות בלבד. בתקופה שלו היו הרבה משחקים לא רשמיים ומשום כך המאזן הכללי שלו מגיע ל-369 שערים.

מערכת בארסה מאניה

החדשות הכי חמות בטלגרם שלנו

חולצות ברצלונה ב-80 שקל? המדריך המלא לרכישה

מדריך קניית חולצות ברצלונה 2023