תודה רבה שהייתם איתנו בעוד מועד העברות של ברצלונה. היו לא מעט הצלחות, היו מעט פיקשושים, ובעיקר השתדלנו לנקות את כמות הזבל העצומה שמסתובבת בחוץ – ולא חסר ממנה. הנה סיכום מלא של חלון ההעברות של ברצלונה בקיץ 2026.
🛬 הצטרפו
| שחקן | ממועדון | עלות | הערות |
|---|---|---|---|
| אנתוני גורדון 🏴 | ניוקאסל | 70M€ | בונוסים אפשריים עד 10 מיליון אירו נוספים |
| רודרי 🇪🇸 | מנצ׳סטר סיטי | 60M€ | בונוסים אפשריים בגובה 15.5 מיליון אירו (רובם קלים) |
| קארים אדיימי 🇩🇪 | בורוסיה דורטמונד | 22M€ | בונוסים סבירים בגובה 7 מיליון אירו |
| גבריאל ז׳סוס 🇧🇷 | ארסנל | 10M€ | עבור 80% מהזכויות, בונוסים אפשריים 4 מיליון. ארסנל שומרת 20% ממכירה עתידית |
| ג׳סי ביסיווו 🇧🇪 | קלאב ברוז׳ | 8.5M€ | הבלגים שמרו 20% ממכירה עתידית |
| דומיניק ליבאקוביץ׳ 🇭🇷 | פנרבחצ׳ה | 2M€ | בונוסים אפשריים בגובה 2 מיליון אירו נוספים |
| ז׳ואאו קאנסלו 🇵🇹 | אל-הילאל | חופשי | הגיע בהעברה חופשית אחרי חיסול חוזה |
172.5M€סך ההוצאות הקבועות
38.5M€בונוסים אפשריים
211M€העלות המרבית האפשרית
🚪 עזבו את ברצלונה
| שחקן | למועדון | עלות | הערות |
|---|---|---|---|
| פראן טורס 🇪🇸 | פריז סן-ז׳רמן | 48.5M€ | – |
| אנסו פאטי 🇪🇸 | מונאקו | 11.5M€ | ברצלונה שומרת 20% ממכירה עתידית |
| טומי מארקס 🇪🇸 | ספורטינג בראגה | 11M€ | +1M€ בבונוסים. ברצלונה זכאית ל-20% מהרווח במכירה עתידית ומחזיקה אופציית רכישה חוזרת ב-60M€ |
| הקטור פורט 🇪🇸 | ריאל סוסיאדד | 8.5M€ | עבור 60% מהזכויות. ברצלונה שמרה 40% ואפשרות רכישה חוזרת |
| ז׳ופרה טורנטס 🇪🇸 | אייאקס | 6M€ | ברצלונה שומרת 50% ממכירה עתידית, זכות סירוב ראשונה ואפשרות רכישה חוזרת |
| טוני פרננדס 🇪🇸 | ונציה | 4M€ | ברצלונה שומרת 50% ממכירה עתידית ואפשרות רכישה חוזרת |
| אלבארו קורטס 🇪🇸 | רויאל אנטוורפן | 3M€ | ברצלונה שומרת אפשרות רכישה חוזרת |
| איניאקי פנייה 🇪🇸 | פנאתינייקוס | 3M€ | אופציית רכישה חוזרת ב-5M€ |
| גייה פרננדס 🇪🇸 | מיורקה | 2.2M€ | עבור 60% מהזכויות. ברצלונה שומרת 40% ואפשרות רכישה חוזרת |
🔄 עזבו בהשאלה
| שחקן | למועדון | הערות |
|---|---|---|
| מארק-אנדרה טר שטגן 🇩🇪 | אייאקס | ברצלונה תמשיך לשלם כ-90% משכרו |
| רונאלד אראוחו 🇺🇾 | ליברפול | ליברפול תישא במלוא שכרו |
| מארק קאסאדו 🇪🇸 | דפורטיבו לה קורוניה | שני המועדונים יתחלקו בתשלום שכרו |
🌟 עזב בהעברה חופשית
| שחקן | למועדון | הערות |
|---|---|---|
| רוברט לבנדובסקי 🇵🇱 | שיקגו פייר | הצטרף ללא תמורה |
🏡 הכנסות נוספות מבוגרי לה מאסיה
| שחקן | עסקה | הכנסה לברצלונה |
|---|---|---|
| ז׳אן וירג׳ילי 🇪🇸 | ממיורקה לקלאב ברוז׳ | 4.8M€ |
| ניקו גונסאלס 🇪🇸 | ממנצ׳סטר סיטי לניוקאסל | 1.9M€ |
| מארק קוקורייה 🇪🇸 | מצ׳לסי לריאל מדריד | 1.3M€ |
| אלכס גרימאלדו 🇪🇸 | מבאייר לברקוזן לאתלטיקו מדריד | 0.8M€ |
| מארק גיו 🇪🇸 | מצ׳לסי ללייפציג | 0.6M€ |
| אסטניס פדרולה 🇪🇸 | מסמפדוריה לריאל אוביידו | 0.5M€ |
| סרג׳י אלטימירה 🇪🇸 | מריאל בטיס לספורטינג ליסבון | 0.4M€ |
🧮 השורה התחתונה
108M€הכנסות מיידיות מדווחות
172.5M€הוצאות קבועות
64.5M€הוצאה נטו לפני בונוסים
איזה ציון תעניקו למועד ההעברות הזה של בארסה?
