השחקנים שעשו היסטוריה
קנאל
José Canal Viñas
15שערים במפעלים הרשמיים
6עונות עם נתונים בארכיון
השערים לפי מסגרת
ליגה10גביע המלך4הגביע הלטיני1
המספרים עונה אחר עונה
| עונה | הופעות מתועדות | שערים מתועדים | בישולים מתועדים |
|---|---|---|---|
| 1951/52 | 0 | 0 | — |
| 1950/51 | 3 | 1 | — |
| 1949/50 | 7 | 2 | — |
| 1948/49 | 12 | 12 | — |
| 1947/48 | 5 | 0 | — |
| 1946/47 | 4 | 0 | — |
