השחקנים שעשו היסטוריה
אומטיטי
Samuel Yves Umtiti
2שערים במפעלים הרשמיים
6עונות עם נתונים בארכיון
השערים לפי מסגרת
ליגה2
המספרים עונה אחר עונה
| עונה | הופעות מתועדות | שערים מתועדים | בישולים מתועדים |
|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1 | 0 | — |
| 2020/21 | 16 | 0 | — |
| 2019/20 | 18 | 0 | — |
| 2018/19 | 15 | 0 | — |
| 2017/18 | 40 | 1 | — |
| 2016/17 | 43 | 1 | — |
