השחקנים שעשו היסטוריה
גראסיה
Sigfrido Gracia Royo
5שערים במפעלים הרשמיים
14עונות עם נתונים בארכיון
השערים לפי מסגרת
ליגה5
המספרים עונה אחר עונה
| עונה | הופעות מתועדות | שערים מתועדים | בישולים מתועדים |
|---|---|---|---|
| 1965/66 | 1 | 0 | — |
| 1964/65 | 3 | 0 | — |
| 1963/64 | 9 | 1 | — |
| 1962/63 | 30 | 1 | — |
| 1961/62 | 40 | 1 | — |
| 1960/61 | 40 | 0 | — |
| 1959/60 | 44 | 0 | — |
| 1958/59 | 40 | 0 | — |
| 1957/58 | 31 | 0 | — |
| 1956/57 | 29 | 1 | — |
| 1955/56 | 32 | 0 | — |
| 1954/55 | 5 | 0 | — |
| 1953/54 | 6 | 0 | — |
| 1952/53 | 6 | 1 | — |

